塑料玻璃化转变温度大全

什么是玻璃化转变温度呢?请看此文

下面列举常见塑料的玻璃化转变温度数值,仅供参考:

塑料名称 Tg(℃) 塑料名称 Tg(℃) 塑料名称 Tg(℃)
PVC 80-212 LDPE -120 PI 410
HDPE -120 PP -10-18 PPS 85
PC 39-150 PS 63-112 PSF 190
PET 79 PBT 20 PESF 230
PMMA 100-120 PA 57 PEEK 143
ABS 88-105 Nylon 6 50-59 U Polymer 190
HIPS 100 Nylon 46 78 PAI 280
POM -50-85 Nylon 66 49-261 PU 120
PE -120-125 SAN 100 PEI 217-220
ASA 104 PES 230 Polyvinyl chlorde 60-76

发布者

高分子

交流高分子材料技术,请加微信:2322739585 可以加入各种材料群