2015全球新能源企业500强榜单完整版:
全球新能源企业500强是《中国能源报》与中国能源经济研究院共同推出的以新能源企业上一年度营业收入为标准权威客观的全球新能源企业排行榜。2015全球新能源企业500强中,中国企业占据168家,排名前50的企业中,中国企业有9家。2015全球新能源企业包括多元产业、太阳能企业、风能企业、生物质能企业和储能电池为主的其他新能源行业企业。
2015全球新能源企业500强”榜单完整版如下:
| 排名 | 公司 | 国籍 |
| 1 | GE Energy | 美国 |
| 2 | Archer Daniels Midland Company | 美国 |
| 3 | Abengoa S.A. | 西班牙 |
| 4 | Vestas Wind Systems A.S. | 丹麦 |
| 5 | Scottish and Southern Energy plc | 英国 |
| 6 | Siemens AG | 德国 |
| 7 | Sanyo Electric Co., Ltd. | 日本 |
| 8 | Dow Corning Corporation | 美国 |
| 9 | Enercon GmbH | 德国 |
| 10 | Copersucar S.A. | 巴西 |
| 11 | 协鑫(集团)控股有限公司 | 中国 |
| 12 | Valero Energy Corporation | 美国 |
| 13 | Bunge Ltd. | 美国 |
| 14 | 晶龙实业集团有限公司 | 中国 |
| 15 | ABB Ltd. | 瑞士 |
| 16 | 国电科技环保集团股份有限公司 | 中国 |
| 17 | POET LLC | 美国 |
| 18 | Danfoss Group | 丹麦 |
| 19 | Enel Green Power S.P.A. | 意大利 |
| 20 | Gamesa Corporación Tecnologíca S.A. | 西班牙 |
| 21 | First Solar Inc. | 美国 |
| 22 | Just Energy Group Inc. | 加拿大 |
| 23 | Engie Group | 法国 |
| 24 | Raízen Group | 巴西 |
| 25 | Total S.A. | 法国 |
| 26 | Alstom S.A. | 法国 |
| 27 | Methanex Corporation | 加拿大 |
| 28 | Suzlon Energy Ltd. | 印度 |
| 29 | Sunpower Corporation | 美国 |
| 30 | 天能集团 | 中国 |
| 31 | 龙源电力集团股份有限公司 | 中国 |
| 32 | 阿特斯阳光电力科技有限公司 | 中国 |
| 33 | E.ON Kraftwerke GmbH | 德国 |
| 34 | 新疆金风科技股份有限公司 | 中国 |
| 35 | OCI Company Ltd. | 韩国 |
| 36 | 日本板硝子株式会社 | 日本 |
| 37 | Neste Oil Oyj | 芬兰 |
| 38 | Iberdrola S.A. | 西班牙 |
| 39 | Acciona Energía S.A. | 西班牙 |
| 40 | 明阳新能源投资控股集团有限公司 | 中国 |
| 41 | LG Chem., Ltd. | 韩国 |
| 42 | SKC Inc. | 韩国 |
| 43 | Toshiba Corporation | 日本 |
| 44 | ZF Friedrichshafen AG | 德国 |
| 45 | SunEdison Inc. | 美国 |
| 46 | Applied Materials Inc. | 美国 |
| 47 | NextEra Energy Inc. | 美国 |
| 48 | 英利集团有限公司 | 中国 |
| 49 | Kyocera Corporation | 日本 |
| 50 | Sharp Corporation | 日本 |
| 51 | 天合光能有限公司 | 中国 |
| 52 | ORIX Corporation | 日本 |
| 53 | Green Plains Renewable Energy Inc. | 美国 |
| 54 | 中国粮油控股有限公司 | 中国 |
| 55 | Energex Ltd. | 澳大利亚 |
| 56 | Nordex SE | 德国 |
| 57 | 江苏爱康实业集团有限公司 | 中国 |
| 58 | 中国国际能源集团控股有限公司 | 中国 |
| 59 | BP Alternative Energy | 英国 |
| 60 | Flint Hills Resources, LLC | 美国 |
| 61 | Royal Dutch Shell plc | 荷兰 |
| 62 | Elkem A.S. | 挪威 |
| 63 | 晶澳太阳能有限公司 | 中国 |
| 64 | AMEC plc | 英国 |
| 65 | DuPont | 美国 |
| 66 | Solar Danmark A.S. | 丹麦 |
| 67 | Covanta Energy Corporation | 美国 |
| 68 | 中国电力投资集团公司 | 中国 |
| 69 | Cosan Ltd. | 巴西 |
| 70 | 晶科能源控股有限公司 | 中国 |
| 71 | Xcel Energy | 美国 |
| 72 | Dong Energy A.S. | 丹麦 |
| 73 | Berkshire Hathaway Energy | 美国 |
| 74 | Metsä Group | 芬兰 |
| 75 | 浙江昱辉阳光能源有限公司 | 中国 |
| 76 | EDP Renováveis S.A. | 葡萄牙 |
| 77 | 国电联合动力技术有限公司 | 中国 |
| 78 | Noble Group | 巴西 |
| 79 | Sumitomo Corporation | 日本 |
| 80 | Ergon Energy | 澳大利亚 |
| 81 | Louis Dreyfus Commodities B.V. | 法国 |
| 82 | Actividades de Construcción y Servicios S.A. | 西班牙 |
| 83 | Heraeus Materials Technology GmbH & Co. KG | 德国 |
| 84 | 北京京能清洁能源电力股份有限公司 | 中国 |
| 85 | Exelon Corporation | 美国 |
| 86 | Fortum Corporation | 芬兰 |
| 87 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd. | 日本 |
| 88 | Fuji Electric Co., Ltd. | 日本 |
| 89 | EDF Energies Nouvelles | 法国 |
| 90 | Renewable Energy Group Inc. | 美国 |
| 91 | Wacker Chemie AG | 德国 |
| 92 | 上海电气集团股份有限公司 | 中国 |
| 93 | Solar Frontier K.K. | 日本 |
| 94 | 新能源科技有限公司 | 中国香港 |
| 95 | 汉能太阳能集团有限公司 | 中国 |
| 96 | 中电控股有限公司 | 中国香港 |
| 97 | 大同股份有限公司 | 中国台湾 |
| 98 | UPM-Kymmene Oyj | 芬兰 |
| 99 | Delta Energy Systems GmbH | 中国台湾 |
| 100 | Endesa España | 西班牙 |
| 101 | Valmet Corporation | 芬兰 |
| 102 | Odebrecht Agroindustrial S.A. | 巴西 |
| 103 | DSM N.V. | 荷兰 |
| 104 | 江苏双登集团有限公司 | 中国 |
| 105 | NRG Energy Inc. | 美国 |
| 106 | Pacific Ethanol Inc. | 美国 |
| 107 | Mitsui Engineering & Shipbuilding Co., Ltd. | 日本 |
| 108 | 联合光伏集团有限公司 | 中国 |
| 109 | SK Group | 韩国 |
| 110 | 特变电工新疆新能源股份有限公司 | 中国 |
| 111 | 深圳市德赛电池科技股份有限公司 | 中国 |
| 112 | AGL Energy Limited | 澳大利亚 |
| 113 | 华能新能源股份有限公司 | 中国 |
| 114 | Honeywell International Inc. | 美国 |
| 115 | EWE AG | 德国 |
| 116 | CropEnergies AG | 德国 |
| 117 | Fluor Corporation | 美国 |
| 118 | The Dow Chemical Company | 美国 |
| 119 | SMA Solar Technology AG | 德国 |
| 120 | Schneider Electric S.A. | 法国 |
| 121 | BayWa R.E. | 德国 |
| 122 | EnBW Energie Baden-Württemberg AG | 德国 |
| 123 | 中国高速传动设备集团有限公司 | 中国 |
| 124 | Omron Corporation | 日本 |
| 125 | 顺风国际清洁能源有限公司 | 中国 |
| 126 | Woodward Inc. | 美国 |
| 127 | Sino-American Silicon Products Inc. | 中国台湾 |
| 128 | 新日光能源科技股份有限公司 | 中国台湾 |
| 129 | Verbio Vereinigte Bioenergie AG | 德国 |
| 130 | Shree Renuka Sugars Limited | 印度 |
| 131 | 中国大唐集团新能源股份有限公司 | 中国 |
| 132 | Juwi Holding AG | 德国 |
| 133 | Cargill Inc. | 美国 |
| 134 | 3M | 美国 |
| 135 | Saft Groupe S.A. | 法国 |
| 136 | 中国兴业太阳能技术控股有限公司 | 中国香港 |
| 137 | 中国光大国际有限公司 | 中国 |
| 138 | 比亚迪股份有限公司 | 中国 |
| 139 | 海润光伏科技股份有限公司 | 中国 |
| 140 | Enso Energie Sachsen Ost AG | 德国 |
| 141 | 东方电气股份有限公司 | 中国 |
| 142 | BASF Group | 德国 |
| 143 | Bonfiglioli Riduttori S.P.A. | 意大利 |
| 144 | TE Connectivity Ltd. | 美国 |
| 145 | Enbridge Inc. | 加拿大 |
| 146 | 友达光电股份有限公司 | 中国台湾 |
| 147 | TrustPower Limited | 新西兰 |
| 148 | L&T Biowatti Corporation | 芬兰 |
| 149 | 韩华新能源有限公司 | 韩国 |
| 150 | 中利腾晖光伏科技有限公司 | 中国 |
| 151 | Wärtsilä Corporation | 芬兰 |
| 152 | Toppan Printing Co., Ltd. | 日本 |
| 153 | 中盛新能源(南京)有限公司 | 中国 |
| 154 | 广州市虎头电池集团有限公司 | 中国 |
| 155 | Adecoagro S.A. | 巴西 |
| 156 | 风帆股份有限公司 | 中国 |
| 157 | LM Wind Power Group | 丹麦 |
| 158 | Emerson Electric Corporation | 美国 |
| 159 | Idemitsu Kosan Co., Ltd. | 日本 |
| 160 | 华电福新能源股份有限公司 | 中国 |
| 161 | 中粮生物化学(安徽)股份有限公司 | 中国 |
| 162 | Impsa Corporation | 阿根廷 |
| 163 | Energy Development Corporation | 菲律宾 |
| 164 | 欣旺达电子股份有限公司 | 中国 |
| 165 | SolarWorld AG | 德国 |
| 166 | 广东宝丽华新能源股份有限公司 | 中国 |
| 167 | 湘电风能有限公司 | 中国 |
| 168 | 北京四季沐歌太阳能技术集团有限公司 | 中国 |
| 169 | Motech Industries Inc. | 中国台湾 |
| 170 | Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation | 日本 |
| 171 | Praxair Technology Inc. | 美国 |
| 172 | Andritz AG | 奥地利 |
| 173 | Vattenfall AB | 瑞典 |
| 174 | Asahi Glass Co., Ltd. | 日本 |
| 175 | Würth Solar GmbH & Co.KG | 德国 |
| 176 | Komatsu NTC Ltd. | 日本 |
| 177 | Tereos Internacional S.A. | 巴西 |
| 178 | 天津中环半导体股份有限公司 | 中国 |
| 179 | 上海航天汽车机电股份有限公司 | 中国 |
| 180 | 浙江南都电源动力股份有限公司 | 中国 |
| 181 | 中船重工(重庆)海装风能设备有限公司 | 中国 |
| 182 | SGB-smit Group | 德国 |
| 182 | Glen Dimplex Group | 爱尔兰 |
| 184 | 西安隆基硅材料股份有限公司 | 中国 |
| 185 | 三洋能源(苏州)有限公司 | 中国 |
| 186 | 华锐风能科技(集团)股份有限公司 | 中国 |
| 187 | Vapo Group | 芬兰 |
| 188 | Moog Inc. | 美国 |
| 189 | Advanced Energy Industries Inc. | 美国 |
| 190 | 国能生物发电集团有限公司 | 中国 |
| 191 | 光宇国际集团科技有限公司 | 中国 |
| 192 | REX American Resources Corporation | 美国 |
| 193 | 珠海银隆新能源有限公司 | 中国 |
| 194 | Vivint Inc. | 美国 |
| 195 | Elecnor S.A. | 西班牙 |
| 196 | Ormat Technologies Inc. | 美国 |
| 197 | Hyosung Co., Ltd. | 韩国 |
| 198 | Saint Gobain Group | 法国 |
| 199 | SKF Group | 瑞典 |
| 200 | 国电电力发展股份有限公司 | 中国 |
| 201 | 天津力神电池股份有限公司 | 中国 |
| 202 | 亿晶光电科技股份有限公司 | 中国 |
| 203 | Jabil Circuit Inc. | 美国 |
| 204 | Ulvac Solar Inc. | 日本 |
| 205 | 太阳雨控股集团有限公司 | 中国 |
| 206 | Texas Instruments Inc. | 美国 |
| 207 | DAIHEN Corporation | 日本 |
| 208 | 无锡华光锅炉股份有限公司 | 中国 |
| 209 | 昱晶能源科技股份有限公司 | 中国台湾 |
| 210 | 江苏华富控股集团有限公司 | 中国 |
| 211 | Genesis Energy | 新西兰 |
| 212 | 绿能科技股份有限公司 | 中国台湾 |
| 213 | 阳光电源股份有限公司 | 中国 |
| 214 | 電源開発株式会社 | 日本 |
| 215 | Bharat Heavy Electricals Ltd. | 印度 |
| 216 | West Holdings Corporation | 日本 |
| 217 | CEZ Group | 捷克 |
| 218 | REC Silicon A.S.A. | 挪威 |
| 219 | 青岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司 | 中国 |
| 220 | Diehl Corporate Group | 德国 |
| 221 | 东方日升新能源股份有限公司 | 中国 |
| 222 | Calpine Corporation | 美国 |
| 223 | CPS Energy | 美国 |
| 224 | Tokuyama Corporation | 日本 |
| 225 | Centrotec Sustainable AG | 德国 |
| 226 | 阳光能源控股有限公司 | 中国香港 |
| 227 | St1 Group Oy | 芬兰 |
| 228 | POSCO Power Co., Ltd. | 韩国 |
| 229 | Alfa Laval Corporate AB | 瑞典 |
| 230 | 协合新能源集团有限公司 | 中国 |
| 231 | AZZ Inc. | 美国 |
| 232 | Duke Energy Corporation | 美国 |
| 233 | M+W Group | 德国 |
| 234 | 飞毛腿集团有限公司 | 中国 |
| 235 | Ingeteam Corporation | 西班牙 |
| 236 | 连云港神舟新能源有限公司 | 中国 |
| 237 | Imec | 比利时 |
| 238 | 國碩科技工業股份有限公司 | 中国台湾 |
| 239 | 东元电机股份有限公司 | 中国台湾 |
| 240 | Albioma Group | 法国 |
| 241 | Contact Energy Ltd. | 新西兰 |
| 242 | Körber Group | 德国 |
| 243 | 中国建材股份有限公司 | 中国 |
| 244 | ERG Group | 意大利 |
| 245 | DNV GL A.S. | 挪威 |
| 246 | LSIS Co., Ltd. | 韩国 |
| 247 | Woongjin Holdings Co., Ltd. | 韩国 |
| 248 | Hanyang Eng. Co., Ltd. | 韩国 |
| 249 | Mitsubishi Electric Corporation | 日本 |
| 250 | 中材科技风能叶片股份有限公司 | 中国 |
| 251 | Marubeni Corporation | 日本 |
| 252 | SYBAC Solar AG | 德国 |
| 253 | Korea Electric Power Corporation | 韩国 |
| 254 | 宁波杉杉股份有限公司 | 中国 |
| 255 | 中国电力新能源发展有限公司 | 中国 |
| 256 | 杭州福斯特光伏材料股份有限公司 | 中国 |
| 257 | Hitachi Zosen Corporation | 日本 |
| 258 | Dominion Resources Inc. | 美国 |
| 259 | GS Yuasa Corporation | 日本 |
| 260 | Equipav Group | 巴西 |
| 261 | Capstone Infrastructure Corporation | 加拿大 |
| 262 | Globe Specialty Metals Inc. | 美国 |
| 263 | Taewoong Co., Ltd. | 韩国 |
| 264 | Novozymes A.S. | 丹麦 |
| 265 | Manz AG | 德国 |
| 266 | 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 | 中国 |
| 267 | Kaneka Corporation | 日本 |
| 268 | 国电南瑞科技股份有限公司 | 中国 |
| 269 | JFE Holdings Inc. | 日本 |
| 270 | 永旺永乐株式会社 | 日本 |
| 271 | KC Green Holdings Co., Ltd. | 韩国 |
| 272 | 联华电子股份有限公司 | 中国台湾 |
| 273 | 武汉凯迪电力股份有限公司 | 中国 |
| 274 | Sanyo Denki Co., Ltd. | 日本 |
| 275 | Enphase Energy Inc. | 美国 |
| 276 | Verbund AG | 奥地利 |
| 277 | FutureFuel Corporation | 美国 |
| 278 | 中电电气(南京)光伏有限公司 | 中国 |
| 279 | Tata Power Ltd. | 印度 |
| 280 | Foster Wheeler AG | 芬兰 |
| 281 | AES Corporation | 美国 |
| 282 | Cardinal Ethanol LLC | 美国 |
| 283 | Tosoh Corporation | 日本 |
| 284 | RWE Power AG | 德国 |
| 285 | 台虹科技股份有限公司 | 中国台湾 |
| 286 | Homeland Energy Solutions | 美国 |
| 287 | 上海太阳能科技有限公司 | 中国 |
| 288 | TransAlta Corporation | 加拿大 |
| 289 | Meyer Burger AG | 瑞士 |
| 290 | Kinden Corporation | 日本 |
| 291 | 升阳光电科技股份有限公司 | 中国台湾 |
| 292 | Kyudenko Corporation | 日本 |
| 293 | Fred. Olsen & Co. KG | 挪威 |
| 294 | ANDO Corporation | 日本 |
| 295 | 信义光能控股有限公司 | 中国 |
| 296 | Gestamp Solar | 西班牙 |
| 297 | Enertrag AG | 德国 |
| 298 | EPV Energia Oy | 芬兰 |
| 299 | Renata S.A. | 瑞士 |
| 300 | Origin Energy Electricity Ltd. | 澳大利亚 |
| 301 | Hyunjin Materials Co., Ltd. | 韩国 |
| 302 | Itochu Enex Co., Ltd. | 日本 |
| 303 | Honda Motor Co., Ltd. | 日本 |
| 304 | Sojitz Corporation | 日本 |
| 305 | Hyundai Heavy Industries Co., Ltd. | 韩国 |
| 306 | Banner GmbH | 奥地利 |
| 307 | Golden Grain Energy LLC | 美国 |
| 308 | 内蒙古远兴能源股份有限公司 | 中国 |
| 309 | 华电国际电力股份有限公司 | 中国 |
| 310 | Acea Group | 意大利 |
| 311 | PNE Wind AG | 德国 |
| 312 | Martifer SGPS | 葡萄牙 |
| 313 | Legrand Group | 法国 |
| 314 | Eneres Co., Ltd. | 日本 |
| 315 | Soitec | 法国 |
| 316 | Polenergia S.A. | 波兰 |
| 317 | 浙江向日葵光能科技股份有限公司 | 中国 |
| 318 | 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 | 中国 |
| 319 | SRP company | 美国 |
| 320 | Chubu Electric Power Co., Inc. | 日本 |
| 321 | Sempra Energy | 美国 |
| 322 | Steag New Energies GmbH | 德国 |
| 323 | Noritake Co., Ltd. | 日本 |
| 324 | Leitwind AG | 意大利 |
| 325 | SolarCity Corporation | 美国 |
| 326 | S-energy Co., Ltd. | 韩国 |
| 327 | Merck Group | 德国 |
| 328 | 中材节能股份有限公司 | 中国 |
| 329 | Infigen Energy Ltd. | 澳大利亚 |
| 330 | 湖南瑞翔新材料股份有限公司 | 中国 |
| 331 | 厦门科华恒盛股份有限公司 | 中国 |
| 332 | Nisshinbo Holdings Inc. | 日本 |
| 333 | M&G Group | 意大利 |
| 334 | 中国宝安集团股份有限公司 | 中国 |
| 335 | Nexolon Co., Ltd. | 韩国 |
| 336 | Hae In Corporation | 韩国 |
| 337 | Abantia Sun Energy S.A. | 西班牙 |
| 338 | 宁夏银星能源股份有限公司 | 中国 |
| 339 | 上海泰胜风能装备股份有限公司 | 中国 |
| 340 | Energy Absolute PCL | 泰国 |
| 341 | Alliant Energy | 美国 |
| 342 | 四川天齐锂业股份有限公司 | 中国 |
| 343 | 株洲时代新材料科技股份有限公司 | 中国 |
| 344 | 天顺风能(苏州)股份有限公司 | 中国 |
| 345 | São Martinho S.A. | 巴西 |
| 346 | 三一重型能源装备有限公司 | 中国 |
| 347 | Synergy Inc. | 澳大利亚 |
| 348 | Schott solar AG | 德国 |
| 349 | 深圳科士达科技股份有限公司 | 中国 |
| 350 | 华电重工股份有限公司 | 中国 |
| 351 | Murata Manufacturing Co., Ltd. | 日本 |
| 352 | Meridian Energy Ltd. | 新西兰 |
| 353 | Samsung Fine Chemical Co., Ltd. | 韩国 |
| 354 | Zeus Co., Ltd. | 韩国 |
| 355 | Brookfield Renewable Power Inc. | 加拿大 |
| 356 | 天津三星视界有限公司 | 中国 |
| 357 | Meidensha Corporation | 日本 |
| 358 | Korea District Heating Corporation | 韩国 |
| 359 | Nedap N.V. | 荷兰 |
| 360 | 太极能源科技股份有限公司 | 中国台湾 |
| 361 | 横店集团东磁股份有限公司 | 中国 |
| 362 | Stadtwerke München GmbH | 德国 |
| 363 | 湖北三峡新型建材股份有限公司 | 中国 |
| 364 | Sekisui Chemical Co., Ltd. | 日本 |
| 365 | 元晶太阳能科技股份有限公司 | 中国台湾 |
| 366 | Innergex Renewable Energy Inc. | 加拿大 |
| 367 | Aemetis Inc. | 美国 |
| 368 | Boralex | 加拿大 |
| 369 | Yonden Engineering Company Inc. | 日本 |
| 370 | Yaskawa Electric Corporation | 日本 |
| 371 | Eaton Corporation | 美国 |
| 372 | Aldesa Eergias Renovables | 西班牙 |
| 373 | 新天绿色能源股份有限公司 | 中国 |
| 374 | 山东圣阳电源股份有限公司 | 中国 |
| 375 | 深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司 | 中国 |
| 376 | Ence Group | 西班牙 |
| 377 | Mighty River Power Ltd. | 新西兰 |
| 378 | Advanced BioEnergy, LLC | 美国 |
| 379 | EnviTec Biogas AG | 德国 |
| 380 | AMG Advanced Metallurgical Group N.V. | 荷兰 |
| 381 | 惠州亿纬锂能股份有限公司 | 中国 |
| 382 | 中节能风力发电股份有限公司 | 中国 |
| 383 | Terna Energy S.A. | 希腊 |
| 384 | KC Cottrell Co., Ltd. | 韩国 |
| 385 | 江苏海力风能设备科技有限公司 | 中国 |
| 386 | Goldbeck Solar GmbH | 德国 |
| 387 | 合晶科技股份有限公司 | 中国台湾 |
| 388 | Energiekontor AG | 德国 |
| 389 | 大全新能源有限公司 | 中国 |
| 390 | FuelCell Energy Inc. | 美国 |
| 391 | 广东品胜电子股份有限公司 | 中国 |
| 392 | Kingspan Renewables Ltd. | 英国 |
| 393 | USJ Group | 巴西 |
| 394 | 中国南玻集团股份有限公司 | 中国 |
| 395 | Stena AB | 瑞典 |
| 396 | 上海空间电源研究所 | 中国 |
| 397 | Emcore Corporation | 美国 |
| 398 | 广东易事特电源股份有限公司 | 中国 |
| 399 | Geumhwa Psc Co., Ltd. | 韩国 |
| 400 | Shinsung Solar Energy Co., Ltd. | 韩国 |
| 401 | 江苏通达动力科技股份有限公司 | 中国 |
| 402 | OHL Group | 西班牙 |
| 403 | Pöyry plc | 芬兰 |
| 404 | Técnica Reunida | 西班牙 |
| 405 | 远东智慧能源股份有限公司 | 中国 |
| 406 | 山东润峰集团新能源科技有限公司 | 中国 |
| 407 | Anesco Ltd. | 英国 |
| 408 | 山东金晶科技股份有限公司 | 中国 |
| 409 | 合肥国轩高科动力能源股份公司 | 中国 |
| 410 | Torrent Power Ltd. | 印度 |
| 411 | PG&E Corporation | 美国 |
| 412 | Aveng Group | 南非 |
| 413 | Hankook Silicon Co., Ltd. | 韩国 |
| 414 | Flextronics International Ltd. | 新加坡 |
| 415 | Centrica plc | 英国 |
| 416 | Olympus Corporation | 日本 |
| 417 | 江西省福斯特新能源集团有限公司 | 中国 |
| 418 | Lanco Infratech Ltd. | 印度 |
| 419 | Mitsuuroko Green Energy Co., Ltd. | 日本 |
| 420 | Toptec Co., Ltd. | 韩国 |
| 421 | Heron Lake BioEnergy LLC | 美国 |
| 422 | 卡姆丹克太阳能系统集团有限公司 | 中国 |
| 423 | Consolidated Edison Inc. | 美国 |
| 424 | 浙江精功科技股份有限公司 | 中国 |
| 425 | Galp Energia | 葡萄牙 |
| 426 | Renova AB | 瑞典 |
| 427 | 豪鹏国际公司 | 中国香港 |
| 428 | 益通光能科技股份有限公司 | 中国台湾 |
| 429 | 时代新能源科技有限公司 | 中国 |
| 430 | Toda Kogyo Corporation | 日本 |
| 431 | 江西赣锋锂业股份有限公司 | 中国 |
| 432 | 厦门钨业股份有限公司 | 中国 |
| 433 | 常州亚玛顿股份有限公司 | 中国 |
| 434 | 湖南科力远新能源股份有限公司 | 中国 |
| 435 | Highwater Ethanol LLC | 美国 |
| 436 | Red Trail Energy LLC | 美国 |
| 437 | Codelco | 智利 |
| 438 | 徐州科融环境资源股份有限公司 | 中国 |
| 439 | Schweiter Technologies AG | 瑞士 |
| 440 | 宁波维科电池股份有限公司 | 中国 |
| 441 | T-Solar Global S.A. | 西班牙 |
| 442 | SolarEdge Technologies Inc. | 以色列 |
| 443 | Shimizu Corporation | 日本 |
| 444 | 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 | 中国 |
| 445 | Actuant Corporation | 美国 |
| 446 | 中国水电顾问集团投资有限公司 | 中国 |
| 447 | 河南安彩高科股份有限公司 | 中国 |
| 448 | Jusung Engineering Co., Ltd. | 韩国 |
| 449 | WEC Energy Group Inc. | 美国 |
| 450 | Palfinger AG | 奥地利 |
| 451 | Techno Electric & Engineering Company Ltd. | 印度 |
| 452 | 天津巴莫科技股份有限公司 | 中国 |
| 453 | Altri SGPS S.A. | 葡萄牙 |
| 454 | Abu Dhabi Future Energy Company | 阿联酋 |
| 455 | 深圳能源集团股份有限公司 | 中国 |
| 456 | NIBE Industrier AB | 瑞典 |
| 457 | 四川西昌电力股份有限公司 | 中国 |
| 458 | Lake Area Corn Processors LLC | 美国 |
| 459 | 江苏海四达电源股份有限公司 | 中国 |
| 460 | 中航惠腾风能设备股份有限公司 | 中国 |
| 461 | 中国比克电池股份公司 | 中国 |
| 462 | Theolia | 法国 |
| 463 | Solar Capital Ltd. | 美国 |
| 464 | Brazilian Electric Power Corporation | 巴西 |
| 465 | MT-Energie GmbH | 德国 |
| 465 | 深圳市永联科技股份有限公司 | 中国 |
| 467 | Tecnalia Corporation | 西班牙 |
| 468 | Renova Energia S.A. | 巴西 |
| 469 | 中海阳能源集团股份有限公司 | 中国 |
| 470 | ABO Wind AG | 德国 |
| 471 | BKW Group | 瑞士 |
| 472 | Hansol SeenTec Co Ltd. | 韩国 |
| 473 | RGS Energy Inc. | 美国 |
| 474 | TerniEnergia S.P.A. | 意大利 |
| 475 | Capstone Turbine Corporation | 美国 |
| 476 | 广州鹏辉能源科技股份有限公司 | 中国 |
| 477 | 天津瑞能电气有限公司 | 中国 |
| 478 | 深圳市卓能新能源科技有限公司 | 中国 |
| 479 | Bannari Amman Group | 印度 |
| 480 | 北京京运通科技股份有限公司 | 中国 |
| 481 | 华仪电气股份有限公司 | 中国 |
| 482 | 阳光动力能源互联网股份公司 | 中国 |
| 483 | 山东淄博迪生电源有限公司 | 中国 |
| 484 | 达方电子股份有限公司 | 中国台湾 |
| 485 | 东莞市迈科科技有限公司 | 中国 |
| 486 | 中航重机股份有限公司 | 中国 |
| 487 | 天奇自动化工程股份有限公司 | 中国 |
| 488 | Roth & Rau AG | 德国 |
| 489 | Reliance Power Ltd. | 印度 |
| 490 | 上海电力股份有限公司 | 中国 |
| 491 | Sanmina-SCI Corporation | 美国 |
| 492 | Cree Inc. | 美国 |
| 493 | Osung Lst Co., Ltd. | 韩国 |
| 494 | Pulse Electronics Corporation | 美国 |
| 495 | Snowy Hydro Ltd. | 澳大利亚 |
| 496 | Iljin Power Co., Ltd. | 韩国 |
| 497 | Next Energy and Resources Co., Ltd. | 日本 |
| 498 | 中国巨石股份有限公司 | 中国 |
| 499 | Morgan Advanced Materials plc | 英国 |
| 500 | 北京当升材料科技股份有限公司 | 中国 |
本文资料来源:中国能源网(cnenergy.org),仅供参考。