HIPS注塑条件:
| HIPS注塑技术参数 | |||
| 干燥温度(℃) | 80 | 干燥时间约(hr) | 1小时(一般不用干燥) |
| 模具温度(℃) | 30~75 | 残料量(mm) | 4~10 |
| 熔胶温度(℃) | 175~230 | 背 压(MPa) | 5~10 |
| 注射压力(MPa) | 60~110 | 锁模力约(ton/in2) | 2 |
| 注塑速度 | 中 等 | 回料转速(rpm) | 60~100 |
| 螺杆类别 | 标 准 螺 杆(直通式喷嘴) | ||
| 停机处理 | 关料闸啤清即可 | 碎料翻用(%) | 15~30 |
仅供参考。
HIPS注塑条件:
| HIPS注塑技术参数 | |||
| 干燥温度(℃) | 80 | 干燥时间约(hr) | 1小时(一般不用干燥) |
| 模具温度(℃) | 30~75 | 残料量(mm) | 4~10 |
| 熔胶温度(℃) | 175~230 | 背 压(MPa) | 5~10 |
| 注射压力(MPa) | 60~110 | 锁模力约(ton/in2) | 2 |
| 注塑速度 | 中 等 | 回料转速(rpm) | 60~100 |
| 螺杆类别 | 标 准 螺 杆(直通式喷嘴) | ||
| 停机处理 | 关料闸啤清即可 | 碎料翻用(%) | 15~30 |
仅供参考。