写在之前:高分子网与【医疗器械学习】达成合作,今后将为高分子网的同行提供独家最新的与医用高分子材料相关的有用信息。
———————
EvaluateMedtech公开资料预测2020年骨科和心血管十强公司.
(1)骨科排名如下:
排名 | 公司 | 2020年预计销售(百万美元) |
1 | Johnson & Johnson | 11,345 |
2 | Stryker | 7,436 |
3 | Zimmer | 5,599 |
4 | Biomet | 3,941 |
5 | Medtronic | 3,224 |
6 | Arthrex | 2,912 |
7 | Smith & Nephew | 2,582 |
8 | NuVasive | 1,019 |
9 | Globus Medical | 778 |
10 | Wright Medical Group | 600 |
(2)心血管排名如下:
排名 | 公司 | 2020年预测销售额(百万美元) |
1 | Medtronic | 11,120 |
2 | St. Jude Medical | 6,889 |
3 | Boston Scientific | 5,942 |
4 | Abbott Laboratories | 3,661 |
5 | Edwards Lifesciences | 3,050 |
6 | Johnson & Johnson | 2,959 |
7 | Terumo | 2,827 |
8 | Getinge | 2,573 |
9 | W. L. Gore | 2,152 |
10 | Asahi Kasei | 1,864 |
以上来源EvaluateMedtech公开资料。
————
作者:一米阳光,微信号:maiqixie,感谢关注,时不时分享有意思的信息。